VGM減速機(jī)
- 產(chǎn)品分類:
全國咨詢熱線: 0755-26891790
立即咨詢
| PG-F 技術(shù)規(guī)格 | ||||||
| 規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | PG60F | PG90F | PG120F |
| 額定輸出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 15 | 79 | 190 |
| 4 | 21 | 88 | 230 | |||
| 5 | 20 | 85 | 215 | |||
| 7 | 18 | 82 | 205 | |||
| 10 | 15 | 79 | 190 | |||
| 2 | 9 | 15 | 79 | 190 | ||
| 15 | 15 | 79 | 190 | |||
| 20 | 21 | 88 | 230 | |||
| 25 | 20 | 85 | 215 | |||
| 35 | 20 | 85 | 215 | |||
| 40 | 21 | 88 | 230 | |||
| 49 | 18 | 82 | 205 | |||
| 70 | 18 | 82 | 205 | |||
| 100 | 15 | 79 | 190 | |||
| 3 | 27 | -- | 88 | 230 | ||
| 36 | -- | 79 | 190 | |||
| 45 | -- | 79 | 190 | |||
| 48 | -- | 79 | 190 | |||
| 60 | -- | 79 | 190 | |||
| 75 | -- | 79 | 190 | |||
| 80 | -- | 88 | 230 | |||
| 急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤15~20 | ≤15~20 | ≤15~20 |
| L2 | 9~100 | ≤17~22 | ≤17~22 | ≤17~22 | ||
| 扭轉(zhuǎn)剛性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 2 | 7.2 | 14 |
| 容許徑向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 590 | 1,700 | 2,850 |
| 容許軸向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 325 | 840 | 1,470 |
| 平均使用壽命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||
| 全負(fù)載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 94% | ||
| L2 | 9~100 | ≥ 91% | ||||
| L3 | 27~100 | ≥ 86% | ||||
| 重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.0 | 3.5 | 7.6 |
| L2 | 9~100 | 1.3 | 5.4 | 9.9 | ||
| L3 | 27~100 | ─ | 7.3 | 12.2 | ||
| 使用溫度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||
| 潤滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成潤滑油脂 | |||
| 安裝方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||
| 噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 1. 上述單段齒輪箱(未指定比數(shù))相關(guān)規(guī)格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
| 2. 減速比: i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | ||||||
| 3. 背隙值: 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
| 4. 最大徑向力及最大軸向力: 施力于出力軸中心位置,周期負(fù)載時間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
| 5. 運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負(fù)載周期>=60%之連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | ||||||
| 6. 噪音值: 距離1公尺,空載運(yùn)轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測得之?dāng)?shù)據(jù). | ||||||
發(fā)布時間:2023-04-02
相關(guān)標(biāo)簽: VGM VGM減速機(jī)價(jià)格 VGM減速機(jī)批發(fā)
上一個:VGM減速機(jī)
下一個:VGM減速機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- ChatGPT在工業(yè)領(lǐng)域有哪些應(yīng)用? 2023-05-23
- 動力電池頂蓋焊設(shè)備解決方案 2023-05-16
- 湘聚榮獲山洋電氣深圳2018年度中國代理商大會銷售銀獎 2023-04-02
- 今天,湘聚為975萬考生加油! 2023-04-02
- 事實(shí)上 — 六一兒童節(jié)放假 我們也是有傳統(tǒng)的 2023-04-02

